SmartWay SME-09A/SUE-09A
SmartWay SME-09A/SUE-09A на 27м2. Компрессор Toshiba
Серия Expansion
Класс энергоэффектиности А Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью Современный роторный компрессор Низкий уровень шума Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С Воздушные фильтры Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep Ежедневный таймер Таймер сна Функция Авторестарт Функция Автодиагностика
Обзор
SmartWay SME-09A/SUE-09A кондиционер сплит-система на 27 м2 купить в Донецке
ИОНИЗАТОР SmartWay SME-09A
Ионизатор воздуха создающий в помещении, отрицательно заряженные ионы кислорода, положительно влияющие на здоровье человека.
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР SmartWay SME-09A
Пылевой фильтр является традиционным основным фильтром, который задерживает большинство частиц.
ТЕХНОЛОГИЯ I FEEL SmartWay SME-09A
Технология комфортного микроклимата I FEEL. Сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя.
ФУНКЦИЯ AUTO RESTART SmartWay SME-09A
Сохранение заданных настроек и их автоматическое возобновление после случайного или аварийного отключения электропитания.
ФУНКЦИЯ SLEEP SmartWay SME-09A
Автоматическое поддержание заданной температуры ночью.
ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА SmartWay SME-09A
Эффективная независимая функция осушения воздуха.
УСТАНОВКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ SmartWay SME-09A
Установка реального времени - 24 часа на пульте дистанционного управления.
РЕЖИМ SMART SmartWay SME-09A
Интеллектуальный режим работы Smart, автоматический выбор и поддержание наиболее комфортного микроклимата в зависимости от текущей температуры в помещении.
ФУНКЦИЯ SELF SmartWay SME-09A
Система самодиагностики и защиты с индикацией кода проблемной ситуации.
Модель SmartWay SmartWay SME-09A | Expansion | ||||
Внутренний блок | SME-07A | SME-09A | SME-12A | SME-18A | SME-24A |
Наружный блок | SUE-07A | SUE-09A | SUE-12A | SUE-18A | SUE-24A |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 | ||||
Холодопроизводительность, Вт | 2100 | 2700 | 3550 | 5300 | 7000 |
Теплопроизводительность, Вт | 2200 | 2800 | 3650 | 5450 | 7200 |
Потребляемая мощность, Вт | 650 / 610 | 841 / 776 | 1106 / 1011 | 1656 / 1509 | 2325 / 2243 |
Рабочий ток, А | 2,82 / 2,65 | 3,66 / 3,37 | 4,8 / 4,39 | 7,2 / 6,56 | 10,1 / 9,75 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 420 | 450 | 560 | 850 | 1050 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 700285188 | 700285188 | 800300197 | 850300198 | 970315235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 770355272 | 770355272 | 870370282 | 885355255 | 1047385317 |
Изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA |
Размеры наружного блока, мм | 663421254 | 660500240 | 660500240 | 795525290 | 800690300 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 770478338 | 780570345 | 780570345 | 920620400 | 940750420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21,5 | 25 | 25 | 38 | 44 |
Диаметр труб хладагента жидкость,мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 7 | 7 | 7 | 12 | 15 |
Предельная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Предельный перепада высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.
SmartWay SME-09A
Отличный кондициоер. Тихо работает. мастера профи своего дела - установили без проблем. Спасибо , буду в следующем году еще ставуить - обязательно обращусь в ваш магазин9 мая 2020 21:47